0512-66986951
案例展示
客戶名稱 | 項目內容 | 控制要求 |
中科院上海光源微束實驗室棚屋 | 激光實驗 | ±0.1℃ |
上海應用物理研究所 | 激光實驗 | ±0.1℃ |
中國電子科技集團微電子研究所 | 實驗室 | ±0.1℃ |
核九院機械制造工藝研究所實驗室 | 機械實驗室 | ±0.1℃ |
蘇州納米科技發展有限公司 | 納米實驗室 | ±0.2℃ |
中國計量科學研究院 | P3實驗室 | P3要求 |
天津天加空調 | 焓差實驗室 | 干球±0.1℃,濕球±0.1℃ |
南京天加空調 | 焓差實驗室 | 干球±0.1℃,濕球±0.1℃ |
濱州質量技術監督局 | 冰箱測試室 | -15℃~50℃±0.1,±2% |
寧波質量技術監督局 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
廣州纖維檢驗局 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
阿拉爾纖維檢驗局 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2%(噴淋) |
山東質量技術監督局 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
無錫質量技術監督局 | 氣候實驗室 | ±0.5℃,±2% |
寧波計量測試研究局 | 計量檢定室 | ±0.5℃,±5% |
寧波質量技術監督局 | 纖維實驗室 | ±1.0℃,±2% |
溫州計量測試研究院 | 計量檢定室 | ±0.5℃,±5% |
漢中出入境檢驗檢疫局 | 纖維實驗室 | ±0.5℃,±5% |
案例展示
客戶名稱 | 項目內容 | 控制要求 |
內蒙古質量技術監督局 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
西安質量技術監督局 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
蘇州質量技術監督局 | 恒溫恒濕實驗室 | ±1.0℃,±2% |
泰安質量技術監督局 | 恒溫恒濕實驗室 | ±1.0℃,±2% |
愛默生 | 高溫高濕老化房 | 60℃±0.1,>℃ |
常州環保中心 | 計量實驗室 | ±0.2℃,±5% |
常州質量檢測中心 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
常州市產品質量監督檢驗所 | 地板檢測檢驗室 | ±0.5℃,±2% |
浙江省計量科學研究院 | 計量檢驗室 | ±0.1℃,±5% |
東麗酒伊織染 | 纖維檢驗室 | ±1.0℃,±2% |
舍弗勒投資(中國)有限公司 | 汽車變速箱實驗室 | ±0.2℃,±5% |
格特拉克傳動系統有限公司 | DCT變速箱實驗室 | ±0.2℃,±5% |
俄羅斯制藥廠 | 生物制藥 | GMP |
伊朗Bahman Barazesh | 生物工程 | GMP |
貝郎藥業 | 超穩室 | ±0.2℃,±5% |
蘇州第五人民醫院 | 負壓隔離病房 | P3要求 |
南京工業大學 | 氣候實驗室 | -25℃~50℃±0.1,±2% |